 Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4140
Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4140 Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4140
Thông số kỹ thuật :
- Chi thị số
- Phạm vi đo: 230V
- Nhà sản xuất: Kyoritsu
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Bảo hành: 12 tháng
Giá: 10.450.000 VND  In báo giá
 In báo giá
 In báo giá
 In báo giá(Giá chưa bao gồm VAT)
Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4140
| Loop impedance | |||||
| Function | L-PE ATT   OFF | L-PE ATT   ON | L-N / L-L | ||
| Rated Voltage | 230V (50 /   60Hz) | L-N: 230V   (50 / 60Hz) L-L: 400V   (50 / 60Hz) | |||
| Operation Voltage | 100 ~ 280V   (45 ~ 65Hz) | 100 ~ 500V   (45 ~ 65Hz) | |||
| Range (   Auto range ) | 20/200 /   2000 | 20/200 /   2000 (L-N <20) | 20 | ||
| O external   circuit Rated current: 230V when the number / time | 20: 6A /   40ms 200: 2A / 20ms 2000: 15mA / 500ms | L-N: 6A /   60ms N-PE: 10mA / about 5s | 20: 6A /   20ms | ||
| Accuracy | 3% rdg   4dgt (* 1) | 3% rdg   6dgt (* 1) | L-N: 3%   rdg 4dgt L-L: 3%   rdg 8dgt | ||
| PFC (L-PE)   / PSC (L-N / L-L) (* 2) | |||||
| Function | PFC | PFC (ATT) | PSC | ||
| Rated   voltage | 230V (50 /   60Hz) | L-N: 230V   (50 / 60Hz) L-L: 400V   (50 / 60Hz) | |||
| Operating   voltage | 100 ~ 280V   (45 ~ 65Hz) | 100 ~ 500V   (45 ~ 65Hz) | |||
| Range (   Auto range ) | 2000A /   20kA | 2000A /   20kA (L-N <20) | 2000A /   20kA | ||
| O external   circuit Rated current: 230V when the number / time | 20: 6A /   40ms 200: 2A / 20ms 2000: 15mA / 500ms | L-N: 6A /   60ms N-PE: 10mA / about 5s | 20: 6A /   20ms | ||
| Phase   rotation | |||||
| Rated   voltage | 50 ~ 500V   (45 ~ 65Hz) | ||||
| Flag | Current   phase sequence : Display 1.2.3 and ¤ sign inverting the phase sequence :   Display 3.2.1 and ¤ logo | ||||
| Voltage | |||||
| Function | Voltage /   frequency | ||||
| Test Range | 0 ~ 500V /   45 ~ 65Hz | ||||
| Accuracy | 2% rdg   4dgt / 0.5% rdg 2dgt | ||||
| Specifications | |||||
| Safety   Specifications | IEC61010-1   CAT.III 300V (500V L-L) IEC61010-031,   IEC61557-1,3,7,10 IEC60529   (IP54), IEC 61326 (EMC) | ||||
| Power   source | 1.5V / AA   batteries × 6 ( recommend using alkaline batteries (LR6)) | ||||
| Outside   dimensions | 84 (L) ×   184 (W) × 133 (D) mm | ||||
| Weight | About 860g   ( with battery ) | ||||
| ANNEX | 7218 (   main ) ( * 3 ) 7246 ( switchboard test line ) 9156 ( soft case ) 9155 ( strap   ) Battery LR6 × 6 manual calibration certificate | ||||

Sản phẩm khác



















 Gửi báo giá
 Gửi báo giá



 Chi tiết
 Chi tiết Đặt hàng
 Đặt hàng
























