 Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4105A
Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4105A Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4105A
Thông sô kỹ thuật:
Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4105A
Kiểu hiển thị số:
Điện trở : 0~20Ω/0~200Ω/0~2000Ω
Điện áp đất  [50,60Hz]: 0~200V AC
Độ chính xác
Điện trở: ±2%rdg±0.1Ω (20Ωrange)
            ±2%rdg±3dgt (200Ω/2000Ωrange)
Điện áp đất : ±1%rdg±4dgt
Nguồn :     R6P (AA) (1.5V) × 6
Kích thước : 105(L) × 158(W) × 70(D)mm
Khối lượng : 550g approx.
Bảo hành : 12 tháng
Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 6.250.000 VND  In báo giá
 In báo giá
 In báo giá
 In báo giá(Giá chưa bao gồm VAT)
| Measurement Ranges | Earth Resistance: 0~20Ω/0~200Ω/0~2000Ω Earth Voltage [50,60Hz]: 0~200V AC | ||||
| Accuracy | Earth Resistance: ±2%rdg±0.1Ω (20Ωrange) |±2%rdg±3dgt (200Ω/2000Ωrange) Earth Voltage: ±1%rdg±4dgt | ||||
| Overload Protection | Earth Resistance: 280V AC for 10 seconds across 2 of the 3 terminals Earth Voltage: 300V AC for 1 minute | ||||
| Safety Standard | IEC 61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree 2, IEC 61557 | ||||
| Applicable Standards | IEC 60529 IP54 | ||||
| Withstand Voltage | 3700V AC for 1 minute | ||||
| Power Source | R6P (AA) (1.5V) × 6 | ||||
| Dimensions | 105(L) × 158(W) × 70(D)mm | ||||
| Weight | 550g approx. | ||||
| Accessories | 7095 (Test Leads)     × 1set (red-20m, yellow-10m, green-5m) 8032 (Auxiliary earth spikes) × 1set 7127 (Simplified measurement probe) × 1set R6P (AA) × 6 Neck strap Instruction Manual 
 | ||||
| Optional | 7100 (Precision     measurement Cord Set) | 

Sản phẩm khác



















 Gửi báo giá
 Gửi báo giá



 Chi tiết
 Chi tiết Đặt hàng
 Đặt hàng
























