Ngôn ngữ: Tiếng Việt Language: English
DANH MỤC SẢN PHẨM
Sản phẩm bán chạy
Đối tác

Motor Hồng ký động cơ Hồng ký

Motor Hồng ký động cơ Hồng ký

Thông số kỹ thuật:
Motor động cơ điện Hồng ký
Motor 0.75KW    1HP    220V
Motor 1.1KW    1.5HP    220V
Motor 1.5KW    2HP    220V
Motor 2.2KW    3HP    220V
Motor 3KW    4HP    380V
Motor 4KW    5.5HP    380V
Motor 5.5KW    7.5HP    380V
Motor 7.5KW    10HP    380V
Motor 11KW    15HP    380V
Motor 15KW    20HP    380V
Xuất xứ Việt nam
Bảo hành: 6 tháng

* Catalogue motor động cơ Hồng Ký

Giá: 2.280.000 VND In báo giá
(Giá chưa bao gồm VAT)
Facebook Share Facebook Messenger Skype Twitter Gmail Google bookmarks More...
Motor động cơ Hồng Ký là thiết bị dùng để chuyển năng lượng điện sang năng lượng cơ học. Hiện nay, động cơ điện được sử dụng trong hầu hết các ngành nghề, từ động cơ nhỏ dùng trong lò vi sóng, máy đọc đĩa đến máy móc thiết bị như máy khoan, máy trộn bê tông, tời xây dựng, máy bơm nước,…
 
Bảng báo giá Motor Hồng Ký Turbo Vỏ Gang Chân Đế
Model Tên sản phẩm
P
(Kw)
Điện áp
(V)
Vòng quay
(Rpm)
Giá
(VNĐ)
PLC-H0.3714C2 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H0.3714C2 0.37 220 1430 2,280,000
PLC-H0.7514C2 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H0.7514C2 0.75 220 1430 2,910,000
PLC-H1.114C2 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H1.114C2 1.1 220 1430 3,390,000
PLC-H1.514C2 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H1.514C2 1.5 220 1430 4,300,000
PLC-H2.214C2 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H2.214C2 2.2 220 1430 5,120,000
PLC-H0.7512 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H0.7512 0.75 220 2850 2,400,000
PLC-H1.512 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H1.512 1.5 220 2850 3,490,000
PLC-H2.212 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H2.212 2.2 220 2850 4,000,000
PLC-H0.7534 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H0.7534 0.75 220/380 1430 2,140,000
PLC-H1.134 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H1.134 1.1 220/380 1430 2,510,000
PLC-H1.534 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H1.534 1.5 220/380 1430 2,950,000
PLC-H2.234 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H2.234 2.2 220/380 1430 3,930,000
PLC-H3.734 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H3.734 3.7 220/380 1430 4,830,000
PLC-H0.7532 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H0.7532 0.75 220/380 2850 2,140,000
PLC-H2.232 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H2.232 2.2 220/380 2850 3,830,000
PLC-H3.732 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H3.732 3.7 220/380 2850 4,460,000
PLC-H312 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H312 3 220 2850 4,775,000
PLC-H314 Motor Hồng  Turbo vỏ gang PLC-H314 3 220 1430 6,950,000
 
Bảng báo giá Motor Hồng Ký Turbo Vỏ Nhôm Chân Đế
Model Tên sản phẩm
Công suất
(Kw)
Điện áp
(V)
Vòng quay
(Rpm)
Giá
(VNĐ)
PLA-H0.7534 Motor Hồng  Turbo vỏ nhôm PLA-H0.7534 0.75 220/380 1430 2,050,000
PLA-H1.134 Motor Hồng  Turbo vỏ nhôm PLA-H1.134 1.1 220/380 1430 2,410,000
PLA-H1.534 Motor Hồng  Turbo vỏ nhôm PLA-H1.534 1.5 220/380 1430 2,820,000
PLA-H2.234 Motor Hồng  Turbo vỏ nhôm PLA-H2.234 2.2 220/380 1430 3,740,000
PLA-H3.034 Motor Hồng  Turbo vỏ nhôm PLA-H3.034 3 220/380 1430 4,160,000
PLA-H5.534 Motor Hồng  Turbo vỏ nhôm PLA-H5.534 5.5 220/380 1470 7,090,000
PLA-H7.534 Motor Hồng  Turbo vỏ nhôm PLA-H7.534 7.5 380/660 1470 8,840,000
PLA-H1134 Motor Hồng  Turbo vỏ nhôm PLA-H1134 11 380/660 1470 12,210,000
PLA-H1534 Motor Hồng  Turbo vỏ nhôm PLA-H1534 15 380/660 1470 14,230,000
PLA-H0.7532 Motor Hồng  Turbo vỏ nhôm PLA-H0.7532 0.75 220/380 2850 2,050,000
PLA-H1.132 Motor Hồng  Turbo vỏ nhôm PLA-H1.132 1.1 220/380 2850 2,410,000
PLA-H1.532 Motor Hồng  Turbo vỏ nhôm PLA-H1.532 1.5 220/380 2850 2,820,000
PLA-H2.232 Motor Hồng  Turbo vỏ nhôm PLA-H2.232 2.2 220/380 2850 3,660,000
PLA-H3.032 Motor Hồng  Turbo vỏ nhôm PLA-H3.032 3 220/380 2850 4,050,000
 
Bảng báo giá Motor Hồng Ký Zet Vỏ Gang Chân Đế
Model Tên sản phẩm
P
(Kw)
Điện áp
(V)
Vòng quay
(Rpm)
Giá
(VNĐ)
PLC-Z1.114 Motor Hồng   ZET moto vỏ gang PLC-Z1.114 1.1 220 1430 2,640,000
PLC-Z1.514 Motor Hồng   ZET moto vỏ gang PLC-Z1.514 1.5 220 1430 2,820,000
PLC-Z2.214 Motor Hồng Ký  ZET moto vỏ gang PLC-Z2.214 2.2 220 1430 3,200,000
PLC-Z314 Motor Hồng Ký  ZET moto vỏ gang PLC-Z314 3 220 1430 3,580,000
PLC-Z3.514 Motor Hồng Ký  ZET moto vỏ gang PLC-Z3.514 3.5 220 1430 3,920,000
 
Bảng báo giá Motor Hồng Ký VSM Vỏ Gang Chân Đế
Model Tên sản phẩm
P
(Kw)
Volt
(V)
Vòng quay
(Rpm)
Giá
(VNĐ)
PLC-VSM1.112 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM1.112 1.1 220 2850 2,310,000
PLC-VSM1.512 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM1.512 1.5 220 2850 2,450,000
PLC-VSM2.212 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM2.212 2.2 220 2850 2,710,000
PLC-VSM3.012 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM3.012 3 220 2850 2,840,000
PLC-VSM3.012 PNT Motor Hồng  VSM PLC-VSM3.012 PNT 3 220 2850 2,890,000
PLC-VSM3.512 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM3.512 3.5 220 2850 3,160,000
PLC-VSM1.114 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM1.114 1.1 220 1430 2,360,000
PLC-VSM1.514 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM1.514 1.5 220 1430 2,500,000
PLC-VSM2.214 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM2.214 2.2 220 1430 2,760,000
PLC-VSM3.014 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM3.014 3 220 1430 2,850,000
PLC-VSM3.514 Motor Hồng Ký VSM vỏ gang PLC-VSM3.514 3.5 220 1430 3,210,000
 
Bảng báo giá Motor Hồng Ký VSM Vỏ Nhôm Chân Đế
Model Tên sản phẩm
P
(Kw)
Volt
(V)
Vòng quay
(Rpm)
Giá
(VNĐ)
PLA-VSM1.112 Motor Hồng  VSM vỏ nhôm PLA-VSM1.112 1.1 220 2850 2,220,000
PLA-VSM1.512 Motor Hồng  VSM vỏ nhôm PLA-VSM1.512 1.5 220 2850 2,330,000
PLA-VSM2.212 Motor Hồng  VSM vỏ nhôm PLA-VSM2.212 2.2 220 2850 2,600,000
PLA-VSM3.012 Motor Hồng  VSM vỏ nhôm PLA-VSM3.012 3 220 2850 2,690,000
PLA-VSM3.512 Motor Hồng  VSM vỏ nhôm PLA-VSM3.512 3.5 220 2850 3,030,000
PLA-VSM1.114 Motor Hồng  VSM vỏ nhôm PLA-VSM1.114 1.1 220 1430 2,270,000
PLA-VSM1.514 Motor Hồng  VSM vỏ nhôm PLA-VSM1.514 1.5 220 1430 2,400,000
PLA-VSM1.514XL Motor Hồng  VSM PLA-VSM1.514XL 1.5 220 1430 2,460,000
PLA-VSM2.214 Motor Hồng  VSM vỏ nhôm PLA-VSM2.214 2.2 220 1430 2,650,000
PLA-VSM3.014 Motor Hồng  VSM vỏ nhôm PLA-VSM3.014 3 220 1430 2,740,000
PLA-VSM3.514 Motor Hồng  VSM vỏ nhôm PLA-VSM3.514 3.5 220 1430 3,080,000
PLA-VSM4.014 Motor Hồng  VSM vỏ nhôm PLA-VSM4.014 4 220 1430 3,350,000
bang thong so motor dien hong ky vo gang
may han dien tu hong ky
Sản phẩm khác
Lượt truy cập: 38542734
Hiện đang có 135 khách online
THIẾT BỊ PLAZA
CÔNG TY TNHH MINH THIÊN LONG: 0105892276
 VPHN: 14B Ngõ 200 Vĩnh Hưng, P. Vĩnh Hưng, Hà Nội
 Kho Hà Nội: 58-68  Đường Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
 VPĐN: 273 Trường Chinh, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
 VPHCM: 133 Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận 8,Hồ Chí Minh
 Kho Bình Dương: Vĩnh Phú 24, Thuận An, Bình Dương
Điện thoại/ Zalo: 0986166533 * 0915650156 * 0979398051* 0936390588
Copyright 2009 - 2026 by Thiet Bi Plaza.
All right reserved.
Follow us onzalo thietbiplaza https://wa.me/c/84986166533facebook thietbiplazahttps://twitter.com/thietbiplazaintagram thietbiplazayoutube thietbiplazatiktok thietbiplazashopee thietbiplaza
MÁY DÙNG ĐIỆN
 
DỤNG CỤ LÀM MỘC
MÁY DÙNG PIN
 
MÁY DÙNG HƠI
 
THIÊT BỊ GARAGE ÔTÔ
MÁY CHẠY XĂNG / DẦU
 
THIÊT BỊ ĐO ĐIỆN
 
THIỆT BỊ QUẢNG CÁO
MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
 
THIẾT BỊ PHUN SƠN
MÁY HÀN CẮT
 
THIẾT BỊ NÂNG HẠ
MÁY NÉN KHÍ
 
MÁY BƠM / PHUN RỬA
 
DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG
Máy thủy bình

PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN: Mũi khoan mũi đục | Đá mài đá cắt | Lưỡi cưa lưỡi cắt | Pin và sạc pin | Phụ kiện hàn cắt | Roto, stato, đầu măng ranh, giá kẹp máy khoan,máy cắt,..

dai ly ban may co khi, may xay dung gia re