 Máy hút bụi khô và ướt Karcher WD4 Premium
Máy hút bụi khô và ướt Karcher WD4 Premium Máy hút bụi khô và ướt Karcher WD4 Premium
Thông số kỹ thuật:
Máy hút bụi khô ướt Karcher WD4 Premium
Áp suất hút (Air Watt)     220
Năng lượng sử dụng (W)     1000
Dung lượng bình chứay (l)     20
Chất liệu bình chứa     Thép không gỉ
Dây cáp nguồn (m)     5
Phụ kiện ID (mm)     35
Nguồn (V)     220 / 240
Cân nặng không bao gồm phụ kiện (kg)     7.6
Kích thước (L x W x H) (mm)     385 x 365 x 526
Hãng sản xuất Karcher Đức
Xuất xứ: Romani
Bảo hành: 12 tháng
 In báo giá
 In báo giáMáy hút bụi khô và ướt Karcher WD4 Premium - Máy hút bụi công nghiệp Karcher Germany made in Romani
Bảng giá máy hút bụi vệ sinh làm sạch đa năng Karcher
| Tên máy | Mã máy | Xuất xứ | Đơn giá | 
| Máy hút bụi khô & ướt | VCH2 | China | 981,000 | 
| Máy hút bụi khô & ướt | WD 2 Plus V | Romania | 3,051,000 | 
| Máy hút bụi khô & ướt | WD 3 V Car | Romania | 4,041,000 | 
| Máy hút bụi khô & ướt | WD 3 S Premium | Romania | 3,951,000 | 
| Máy hút bụi khô & ướt | WD 4 S V-20/5/22 (YSY) | Romania | 5,031,000 | 
| Máy làm sạch bằng hơi nước | SC 2 Easy Fix *EU | Đức | 3,951,000 | 
| Máy làm sạch bằng hơi nước | SC 3 Easy Fix *EU | Đức | 4,941,000 | 
| Máy lau kính | WV 6 Plus *EU | Italy | 2,871,000 | 
| Máy hút bụi khô | VC 2 *KAP (Yellow) | China | 3,231,000 | 
| Máy hút bụi khô | VC 3 Plus *KAP (Yellow) | China | 3,501,000 | 
| Máy lau sàn | FC 5 Premium *EU (White) | Lithuania | 7,371,000 | 
| Máy hút bụi khô | VC4 S Cordless | China | 7,190,000 | 
| Máy hút bụi khô | DS 6 *EU | Đức | 9,890,000 | 
| Máy làm sạch đa năng | SV 7 *EU | Đức | 20,900,000 | 
| Máy làm sạch đa năng | SC 5 Easy Fix *EU | Đức | 10,900,000 | 
Thiết Bị Plaza đại lý bán máy hút bụi Karcher, máy làm sạch đa năng Karcher, máy lau sàn Karcher, máy xịt rửa vệ sinh Karcher tại Hà Nộ/ Sài Gòn.


















 Gửi báo giá
 Gửi báo giá



 Chi tiết
 Chi tiết Đặt hàng
 Đặt hàng














































