 Rùa cắt kim loại Huawei CG1-30H
Rùa cắt kim loại Huawei CG1-30H Rùa cắt kim loại Huawei CG1-30H
Thông số kỹ thuật:
Máy cắt rùa Huawei CG1-30H
Kích thước (DxRxC)     mm     435x210x240
Nguồn cấp     V/Hz     AC200/50
Độ dày cắt     mm     6-100
Tốc độ cắt     mm/min     50-750
Đường kính cắt     mm     φ200-φ2000
Trọng lượng máy     kg     16
Hãng sản xuất Huawei
Xuất xứ: china
Bảo hành: 12 tháng
 In báo giá
 In báo giáMáy cắt rùa Huawei CG1-30H
Thân máy được đúc bằng hợp kim nhôm độ bền cao                       
Các phần giá đỡ được làm bằng đồng hợp kim, bền bỉ trong quá trình sử dụng
Hệ thống điều chỉnh tốc độ vô cấp, dễ dàng sử dụng                        
Rất thích hợp cho các ngành đóng tàu, dầu khí, hóa chất, kết cấu thép …
| Loại rùa cắt kim loại Huawei | ĐVT | Đơn Giá (VNĐ) | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30 (1 ray 1.8m 3 lỗ ) | cái | 6.000.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30 ( 2 ray 1.2m 3 lỗ) | cái | 6.500.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30A (1 ray 1.8m) | cái | 9.300.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30-MAX-3 | cái | 8.000.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-30 (1 ray 1.8m) | cái | 12.200.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-30A (1 ray 1.8m) | cái | 13.700.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30F (1 ray 1.8m) | cái | 29.700.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30H  (1 ray 1.8m) | cái | 10.300.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30H-D (1 ray 1.8m) | cái | 12.200.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-100 (1 ray 1.8m) | cái | 9.300.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-100 (2 ray 1.2m) | cái | 9.400.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-100A (1 ray 1.8m) | cái | 11.800.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-100H (1 ray 1.8m) | cái | 13.200.000 | 
| Máy cắt plasma (kim loại) CG1 -30K (1 ray 1.8m) | cái | 6.800.000 | 
| Máy cắt plasma (kim loại) CG1 -30K (2 ray 1.2m) | cái | 6.800.000 | 
| Máy cắt plasma (kim loại) CG1-30C (1 ray 1.8m) | cái | 14.500.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-12 (2 ray 1.8m 2 lỗ) | cái | 8.000.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-12A (Rùa cắt tròn) | cái | 11.100.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-12MAX-I (1 ray 1.8m) | cái | 9.500.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-12MAX-II (1 ray 1.8m) | cái | 11.200.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-12MAX-3 | cái | 9.600.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí nén HK-30G (1 ray 1.8m) | cái | 26.500.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí nén HK-30G-1 (1 ray 1.8m) | cái | 29.000.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-5NX (1 ray 1.8m) | cái | 11.500.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-75 | cái | 23.700.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-75B | cái | 27.900.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas GCD-300 (1 ray 1.8m) (cắt tấm dày) | cái | 26.000.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-2 (cắt dầm H) | cái | 45.700.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-2A (cắt dầm H) | cái | 64.800.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-13 (cắt đa chiều) | cái | 42.400.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-72T (cắt 3D) | cái | 46.800.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-93 (1 ray 1.8m) | cái | 16.800.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-93-II (1 ray 1.8m) | cái | 23.300.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-05A | cái | 31.800.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas GCD3-100 (1 ray 1.8m, 3 mỏ cắt) | cái | 19.000.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas GCD4-100 (1 ray 1.8m, 4 mỏ cắt) | cái | 24.400.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas GCD5-100 (1 ray 1.8m, 5 mỏ cắt) | cái | 30.400.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-150 (cắt chép hình) - không ray | cái | 15.300.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-150A (cắt chép hình) - có ray | cái | 16.800.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-150B (cắt chép hình, 1 ray 1.8m) | cái | 20.500.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-150D (cắt chép hình) | cái | 21.300.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas KMQ-1 (cắt chép hình) | cái | 28.200.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas KMQ-1A (cắt chép hình) | cái | 29.600.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-2700 (cắt chép hình) | cái | 59.500.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-54D (cắt chép hình) | cái | 36.500.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-54D-II (cắt chép hình) | cái | 67.200.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-82-900 (cắt chép hình) | cái | 72.300.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-600 (cắt chép hình) | cái | 25.200.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-600II  (cắt chép hình) | cái | 29.000.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-1000 | cái | 36.500.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-1600 | cái | 59.300.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG2-200 (cắt chép hình) | cái | 21.200.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-200 (cắt chép hình) | cái | 25.200.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-55 | cái | 13.400.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-55D | cái | 15.900.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-55P | cái | 36.700.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas HK-66 | cái | 5.500.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30SP-100 (1 ray 1.8m) | cái | 13.400.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30SP-300 (1 ray 1.8m) | cái | 20.600.000 | 
| Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30SP-400 (1 ray 1.8m) | cái | 32.200.000 | 
| Thiết bị cắt vát PG-1 | cái | 2.500.000 | 
| Đầu chia mỏ cắt SG-2 | cái | 4.300.000 | 
| Van tổng CG1-30 #10 | cái | 1.800.000 | 
| Van tổng CG1-100 #10 | cái | 3.100.000 | 
| Ray 3 lỗ 1.8m cho rùa CG1-30/CG1-100 | cái | 1.500.000 | 
| Ray 3 lỗ 1.2m cho rùa CG1-30/CG1-100 | cái | 1.000.000 | 
| Ray 2 lỗ 1.8m cho rùa HK-12 | cái | 1.600.000 | 
| Mắt xích cho rùa CG2-11G | m | 995.000 | 


















 Gửi báo giá
 Gửi báo giá



 Chi tiết
 Chi tiết Đặt hàng
 Đặt hàng



































